ООО «МЕГА СЕРВИС» имея лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с I-IV классов опасности, предлагает услуги по приему следующих видов отходов:
| № п/п | Вид опасного отхода | Код ФККО | Условие | Стоимость с НДС 20% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 4-04 240-01-51-4 | Сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 2 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9-19-204-01-60-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 3 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9-19-204-02-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 4 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9-19-205-01-39-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 5 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9-19-205-02-39-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 6 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9-19 201-02-39-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 7 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9-19 201-01-39-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 8 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4-42-504-02-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 9 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4-42 504-01-20-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 10 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4-43-101-01-52-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 11 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4-43-101-02-52-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 12 | Коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 15% и более) | 4-42 505-01-20-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 13 | Коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание менее 15% ) | 4-42 505-02-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 14 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9-21-301-01-52-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 15 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9-21-302-01-52-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 16 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4-06 350-01-31-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 17 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 7-23 102-01-39-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 18 | Осадок (шлам) флотационной очистки сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 7-23 301-02-39-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 19 | Шлам очистки танков нефтеналивных судов | 9-11 200-01-39-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 20 | Шлам шлифовальный маслосодержащий | 3-61 222-03-39-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 21 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9-11 200-02-39-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 22 | Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15% и более) | 9-19 202-01-60-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 23 | Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15% | 9-19 202-02-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 24 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4-05 912-11-60-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 25 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4-05-912-12-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 26 | бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4-05-912-22-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 27 | навоз мелкого рогатого скота свежий | 1-12-410-01-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 28 | навоз свиней перепревший | 1-12-510-02-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 29 | помет куриный перепревший | 1-12-711-02-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 30 | скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров | 1-12-721-11-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 31 | отходы подстилки из сена при содержании собак | 1-12-971-21-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 32 | отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна | 1-79-351-11-61-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 33 | отсев древесный при агломерации торфа | 2-33-211-11-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 34 | отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин | 2-91-611-11-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 35 | отходы деревянных конструкций, загрязненных при проходке подземных горных выработок для добычи алюминийсодержащего сырья | 2-93-611-31-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 36 | остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | 3-01-115-15-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 37 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | 3-01-118-11-72-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 38 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции | 3-01-151-21-61-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 39 | обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции | 3-01-159-91-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 40 | брак леденцов в производстве кондитерских леденцов | 3-01-182-62-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 41 | брак конфетных оберток | 3-01-182-91-52-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 42 | фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 3-01-191-01-61-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 43 | отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в производстве пищевых продуктов | 3-01-191-21-41-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 44 | отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых продуктов | 3-01-191-22-41-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 45 | бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 3-01-199-31-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 46 | обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 3-01-199-32-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 47 | картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов | 3-01-226-11-61-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 48 | картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского | 3-01-226-12-61-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 49 | винный камень | 3-01-222-01-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 50 | фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные | 3-01-245-22-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 51 | дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса | 3-01-251-11-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 52 | фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод | 3-01-252-51-52-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 53 | мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью | 3-01-305-31-61-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 54 | отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | 3-02-952-11-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 55 | отходы текстиля (подложки), загрязненные резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | 3-02-952-12-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 56 | отходы разбраковки прорезиненных тканей и обрезки кромки при производстве прорезиненных тканей и изделий из них | 3-02-953-11-62-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 57 | отходы перьев и пуха при переработке отходов пера | 3-02-994-51-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 58 | обрезки спилка хромовой кожи | 3-04-121-01-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 59 | стружка кож хромового дубления | 3-04-131-01-22-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 60 | отходы сортировки переплетных материалов на бумажной основе | 3-04-252-11-62-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 61 | отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) при производстве искусственных кож | 3-04-253-11-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 62 | отходы при обрезке кромок и сортировке искусственных кож и тентовых материалов | 3-04-261-12-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 63 | отходы искусственной обувной кожи при производстве обуви | 3-04-332-11-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 64 | отходы материалов текстильных прорезиненных при производстве резиновой клееной обуви | 3-04-351-11-71-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 65 | отходы искусственного меха и тканей двух-, трехслойных для пошива обуви в смеси | 3-04-391-11-60-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 66 | отходы искусственного обувного меха при производстве обуви | 3-04-391-12-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 67 | отходы натурального обувного меха при производстве обуви | 3-04-391-13-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 68 | обрезь натуральной кожи различного способа дубления в смеси | 3-04-911-11-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 69 | отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья | 3-05-011-11-71-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 70 | отходы коры | 3-05-100-01-21-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 71 | кора с примесью земли | 3-05-100-02-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 72 | отходы зачистки оборудования при пропарке древесины | 3-05-305-71-23-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 73 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3-05-312-01-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 74 | брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 3-05-312-02-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 75 | опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 3-05-312-21-43-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 76 | отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы | 3-05-312-22-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 77 | отходы бумаги и картона, пропитанных фенолформальдегидными смолами, при производстве ламинированной фанеры | 3-05-312-41-29-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 78 | отходы затвердевшего клея на основе фенолформальдегидной смолы при производстве фанеры | 3-05-312-42-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 79 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3-05-313-11-43-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 80 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3-05-313-12-43-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 81 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3-05-313-21-22-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 82 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3-05-313-22-22-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 83 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3-05-313-31-20-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 84 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3-05-313-41-21-4 | сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание | |
| 85 | брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3-05-313-43-20-4 | сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание | |
| 86 | волокно древесное некондиционное, содержащее связующие смолы, при изготовлении древесно-волокнистого ковра в производстве древесно-волокнистых плит | 3-05-313-71-23-3 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 87 | отходы пробковой пыли от зачистки циклонов в производстве резино-пробковых изделий | 3-05-385-51-42-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 88 | упаковка полимерная, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | 3-06-053-11-51-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 89 | упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | 3-06-053-12-51-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 90 | отходы зачистки емкостей хранения жидкого стекла при приготовлении силикатного клея | 3-06-055-21-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 91 | отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве | 3-06-111-11-39-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 92 | отходы древесные и минеральные в смеси процесса сортирования целлюлозной массы при ее производстве (непровар) | 3-06-111-14-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 93 | отходы зачистки оборудования производства целлюлозы | 3-06-111-91-39-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 94 | отходы зачистки вакуум-выпарных установок при производстве целлюлозы | 3-06-111-92-21-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 95 | отходы зачистки варочных котлов при производстве целлюлозы | 3-06-111-93-21-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 96 | отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | 3-06-119-01-39-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 97 | отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | 3-06-119-02-39-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 98 | сетки сушильные и формующие полиэфирные бумагоделательных машин, утратившие потребительские свойства | 3-06-121-91-51-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 99 | отходы картона при производстве электроизоляционного картона загрязненные | 3-06-122-21-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание | |
| 100 | отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее | 3-06-192-11-29-4 | сбор, транспортирование, обезвреживание |
Транспортировка отходов (кроме отходов масел) по Республике Башкортостан, составляет – 30 руб./км (до 1,5 тонны); 40 руб./км (до 5 тонн); 65 руб./км (до 10 тонн). В том числе НДС 20%.
Ваш вопрос отправлен.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Ваш запрос отправлен.
Наш специалист перезвонит вам в ближайшее время!